DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 25 Okt. 2025 00:31:13 WIB, Total : 57.326 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2213/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576155 | T3384XN | Dadang Alpianur | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2214/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576152 | T.TNKB | M.Fahry Kusuma | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2215/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576156 | F4269FIQ | Tiyas Aroni | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2216/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576157 | DA4281FF | Ariyadi | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2217/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576150 | KH6021QJ | Kamil | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2218/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576149 | T.TNKB | Yoga Pratama | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2219/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576148 | T.TNKB | Aldo | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2220/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576146 | KH5671LS | Muhammad Amrul | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2221/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576147 | KH3939PM | Norhayati | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2222/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576153 | T.TNKB | Muhammad Buhori | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2223/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576158 | T.TNKB | Gladio Rafael | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2224/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576159 | T.TNKB | Jekiy | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2225/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576141 | L3037RE | Trans Lintas Perak | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2226/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576143 | KH3982LH | Sumidirie L.R | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2227/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576142 | AD6176AXD | Nur Fitri Royani | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2228/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576144 | KH5067LN | Nurul Huda | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2229/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576145 | KH6258LA | Ameiy Rayhany | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2230/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576154 | KH2853QT | Patiam Amry Rood | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2231/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576151 | KH3650LQ | Ayu Ramadaniya | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2232/Pid.LL/2025/PN Spt | G8576160 | KH3250LY | Disdukcapil Kab Kotim | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
